• (19) 3452-9903
  • cfplasticos@cfplasticos.com.br

Mancais rolamentados para roletes

Voltar

Mancais fabricados em poliamida (nylon) para montagem em tubos de aço, inox, alumínio ou PVC.

Também desenvolvemos mancais especiais de acordo com as necessidades da sua aplicação.



Modelos disponíveis :

>

Código D d A R r H C P
BR-31-15-26 31,8 29 5 26 18 9 20 1,50
BR-38-15-28 38 35,5 5 28 21 11 28 1,50
BR-38-20-28 38 34,5 5 28 21 11 28 2,00
BR-38-15-32 38 35,5 5 32 21 15 28 1,50
BR-38-20-32 38 34,5 5 32 21 15 28 2,00
BR-42-225-32 42,4 37,5 5 32 21 15 32 2,25
BR 50-15-35 50,8 48 5 35 30 16 27 1,50
BR 50-20-35 50,8 47 5 35 30 16 27 2,00
BR 50-225-35 50,8 46,5 5 35 30 16 27 2,25
BR 50-265-35 50,8 45,8 5 35 30 16 27 2,65
BR 50-30-35 50,8 45 5 35 30 16 27 3,00
BR 50-35-35 50,8 44 5 35 30 16 27 3,50
BR-57-20-35 57 53 5 35 32 16 35 2,00
BR-57-12-35 57 55 5 35 32 16 35 1,20
BR-57-12-40 57 55 5 40 34 17 35 1,20
BR-60-15-35 60,3 58 5 35 30 16 27 1,50
BR-60-20-35 60,3 56,5 5 35 30 16 27 2,00
BR-60-30-35 60,3 54,5 5 35 30 16 27 3,00
BR-60-15-40 60,3 58 5 40 34 17 27 1,50
BR-60-20-40 60,3 56,5 5 40 34 17 27 2,00
BR-60-30-40 60,3 54,5 5 40 34 17 27 3,00
BR-60-15-47 60,3 58 5 47 34 18 27 1,50
BR-60-20-47 60,3 56,5 5 47 34 18 27 2,00
BR-60-30-47 60,3 54,5 5 47 34 18 27 3,00
BR-63-15-35 63,5 60,8 5 35 30 16 27 1,50
BR-63-20-35 63,5 59,8 5 35 30 16 27 2,00
BR-63-30-35 63,5 57,8 5 35 30 16 27 3,00
BR-63-15-47 63,5 60,8 5 47 30 18 27 1,50
BR-63-20-47 63,5 59,8 5 47 30 18 27 2,00
BR-63-30-47 63,5 57,8 5 47 30 18 27 3,00
BR-70-20-35 70 66,5 5 35 30 16 27 2,00
BR-70-20-40 70 66,5 5 40 30 16 27 2,00
BR-70-30-35 70 66,5 5 35 30 16 27 3,00
BR-70-30-45 70 66,5 5 40 30 16 27 3,00
BR-76-12-35 76,2 74,2 5 35 30 16 34 1,20
BR-76-15-35 76,2 73,5 5 35 30 16 34 1,50
BR-76-20-35 76,2 72,5 5 35 30 16 34 2,00
BR-76-30-35 76,2 70,5 5 35 30 16 34 3,00
BR-76-375-35 76,2 69 5 35 30 16 34 3,75
BR-76-12-40 76,2 74,2 5 40 35 20 34 1,20
BR-76-15-40 76,2 73,5 5 40 35 20 34 1,50
BR-76-20-40 76,2 72,4 5 40 35 20 34 2,00
BR-76-30-40 76,2 70,5 5 40 35 20 34 3,00
BR-76-375-40 76,2 69 5 40 35 20 34 3,75
BR-76-12-47-18 76,2 74,2 5 47 40 25 34 1,20
BR-76-15-47-18 76,2 73,5 5 47 40 25 34 1,50
BR-76-20-47-18 76,2 72,5 5 47 40 25 34 2,00
BR-76-30-47-18 76,2 70,5 5 47 40 18 34 3,00
BR-76-375-47-18 76,2 69 5 47 40 18 34 3,75
BR-76-12-47-25 76,2 74,2 5 47 40 25 34 1,20
BR-76-15-47-25 76,2 73,5 5 47 40 25 34 1,50
BR-76-20-47-25 76,2 72,5 5 47 40 25 34 2,00
BR-76-30-47-25 76,2 70,5 5 47 40 25 34 3,00
BR-76-375-47-25 76,2 69 5 47 40 25 34 3,75
BR-89-20-35 88,9 85,5 5 35 30 16 34 2,00
BR-89-20-42 88,9 85,5 5 42 37 17 34 2,00
BR-89-20-47 88,9 85,5 5 47 39 18 34 2,00
BR-89-30-35 88,9 83 5 35 30 16 34 3,00
BR-89-30-42 88,9 83 5 42 37 17 34 3,00
BR-89-30-47 88,9 83 5 47 39 18 34 3,00
BR-89-30-62 88,9 83 5 62 55 19 34 3,00
BR-101-30-35 101 96 5 35 30 21 34 3,00
BR-101-30-40 101 96 5 40 34 20 34 3,00
BR-101-30-47-18 101 96 5 47 39 18 34 3,00
BR-101-30-47-25 101 96 5 47 39 25 34 3,00
BR-101-20-35 101 98 5 35 30 21 34 2,00
BR-101-20-40 101 98 5 40 34 20 34 2,00
BR-101-20-47-18 101 98 5 47 39 18 34 2,00
BR-101-20-47-25 101 98 5 47 39 25 34 2,00
BR-107-50-35 107 96 5 35 30 21 34 5,00
BR-107-50-40 107 96 5 40 34 20 34 5,00
BR-107-50-47-18 107 96 5 47 39 18 34 5,00
BR-107-50-47-25 107 96 5 47 39 25 34 5,00
BR-107-60-35 107 98 5 35 30 21 34 6,00
BR-107-60-40 107 98 5 40 34 20 34 6,00
BR-107-60-47-18 107 98 5 47 39 18 34 6,00
BR-107-60-47-25 107 98 5 47 39 25 34 6,00
BR-127-70-35 127 114 5 35 28 16 44 7,00
BR-127-70-40 127 114 5 40 34 17 44 7,00
BR-127-70-52 127 114 5 52 36 30 44 7,00
Produção de péças técnicas

Desenvolvimento e nacionalização de peças. Orçamento sem compromisso.